Tarifas del Transporte Público para el año 2009
Tarifas sujetas a precios fijos
| Unidades Panorámicas | ||
| Panorámica Radial | Ordinaria | $ 7.50 |
| Preferente | $ 4.50 | |
| Panorámica Periférica | Ordinaria | $ 8.00 |
| Preferente | $ 4.50 | |
| Panorámica Midibús | Ordinaria | $ 7.50 |
| Preferente | $ 4.50 | |
| Panorámica Suburbano | Ordinaria | $ 11.63 |
| Preferente | $ 6.23 | |
| Unidades Microbuses y Midibuses | ||
| Microbús | Ordinaria | $ 4.00 |
| Preferente | $ 3.00 | |
| Midibús | Ordinaria | $ 5.00 |
| Preferente | $ 4.00 | |
| Metro | ||
| Metrobús | Panorámico | $ 8.00 |
| Taxis | ||
| Taxi Normal | Banderazo | $ 7.90 |
| x Km. | $ 4.70 | |
| Taxi Ejecutivo | Banderazo | $ 10.40 |
| x Km. | $ 5.00 | |
Se autorizó un cobro adicional, con base en las tarifas aqui establecidas de $1.00
para las nuevas unidades que presten servicio climatizado, previa verificación de la calidad de los sistema de aire acondicionado
Las rutas suburbanas tendrán un ajuste previa revisión de cada caso específico,
de alrededor del 5.86% redondeando en $0.50.
Acuerdo publicado en el periodico Oficial del Estado de Nuevo León
de fecha 22 de diciembre de 2008