| Albergue | Dirección | Teléfono | Capacidad | Responsable | Teléfono Particular o Celular |
Abasolo |
|||||
| CENTRO SOCIAL | ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ S/N | 82360440 | 200 PERSONAS | BLANCA VELARDE DE V. | 8115539146 |
| DIF MUNICIPAL | ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ S/N | 82360337 | 150 PERSONAS | BALNCA VELARDE DE V. | 8115539146 |
Agualeguas |
|||||
| CENTRO CIVICO | GUERRERO S/N | (892)9910919 | 1,000 PERSONAS | SERGIO VELA CHAPA | (892)9910293 |
| ESC. PRIM. PROF. SERAFIN PEÑA | JUAREZ Y MORELOS S/N | (892)9910064 | 100 PERSONAS | SERGIO VELA CHAPA | (892)9910293 |
| ESC. PRIM. NICEFORA VDA. DE RAMOS | FELIX SALAZAR S/N | (892)9910635 | 100 PERSONAS | SERGIO VELA CHAPA | (892)9910293 |
Los Aldamas |
|||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | JUAREZ S/N | 300 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| DIF MUNICIPAL | ITURBIDE ENTRE JUAREZ Y ZARAGOZA | 50 PERSONAS | LYDIA LOZANO | (892)9930006 | |
| COMITÉ DEL PAN | ZARAGOZA S/N | (892)30227 | 150 PERSONAS | MARIA LEAL SALINAS | (892)9930528 |
| AUDITORIO EL BARRIO | DOMICILIO CONOCIDO | 300 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| ESC. PRIM. EL BARRIO | DOMICILIO CONOCIDO | 100 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| ESC. PRIM. LOS ALDAMAS | JUAREZ S/N | 300 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| ESC. SEC. LOS ALDAMAS | DOMICILIO CONOCIDO | 300 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| AUDITORIO ESTACION ALDAMAS | DOMICILIO CONOCIDO, ESTACION ALDAMAS | 300 PERSONAS | DRA. RUBIA I. QUINTANILLA | (892)9930190 | |
| ESC. PRIM. ESTACION ALDAMAS | DOMICILIO CONOCIDO, ESTACION ALDAMAS | 300 PERSONAS | SUSANA GARCIA CISNEROS | (892)9930208 | |
Allende |
|||||
| ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | SOBRE LAS OLAS S/N, COL. POPULAR | (826)2686902 | 300 PERSONAS | LIC. LUIS HUMBERTO VARGAS FLORES | |
| ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 DE ABRIL Y VIDAURRI, SECCION LOS ALAMOS | (826)2683959 | 300 PERSONAS | PROFRA. SOLEDAD VEGA RODRIGUEZ | |
| CRUZ ROJA | DOMICILIO CONOCIDO | (826)2681771 | 100 PERSONAS | BIOL. HUMBERTO GONZALEZ FLORES | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | JUAREZ Y MORELOS | (826)2682051 | 400 PERSONAS | PROF. FELIX MORENO GARZA | |
| DIF MUNICIPAL | JUAREZ # 200 | (826)2682885 | 250 PERSONAS | ANA MARIA GARCIA CAVAZOS | (826)2684138 |
| ESC. PRIM. 5 DE MAYO | DOMICILIO CONOCIDO, PASO HONDO | (826)2687911 | 250 PERSONAS | PROF. ANGEL MARTINEZ VILLALPANDO | |
| ESC. SEC. MANUEL ALTAMIRANO | ALVAREZ Y LIBERTAD, SECCION BUENA VISTA | (826)2685902 | 300 PERSONAS | PROFRA. SILVIA YOLANDA ZAMORA DIAZ | |
Anahuac |
|||||
| GIMNASIO POLIVALENTE | ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ S/N |
1500 PERSONAS |
ALFREDO GARCIA | 0458671290440 | |
| GIMNASIO MUNICIPAL | INGENIEROS S/N | 800 PERSONAS | JAIME RUIZ PUENTE | 045873747686 | |
| DIF MUNICIPAL | ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y NADADORES | (01873) 7371898 | 100 PERSONAS | MIRNA CANALES | 0458731000094 |
Apodaca |
|||||
| CASA CLUB DEL ANCIANO | CHAPULTEPEC # 200, ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS | 83862464 | 100 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| DIF GOLONDRINAS | PALMAS # 214, COL. GOLONDRINAS | CEL. 8112219278 | 30 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| CENTROS CRECER JUNTOS | LOMAS DE VENEZUELA Y LOMAS DE POLONIA, COL. LOMAS DE LA PAZ | CEL. 8184593358 | 50 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| COMEDOR PUEBLO NUEVO | AVE. RIO PILON Y RIO MOCTEZUMA, COL. PUEBLO NUEVO | CEL. 8112218521 | 50 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| GIMNASIO MUNICIPAL | ELIA FLORES S/N, ENTRE ALLENDE Y MATAMOROS | 83850362 | 100 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| JARDINES DE MONTERREY | M. DIEGUEZ Y AVE. JARDINES DE LA PRIMAVERA | 15200730 | 100 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
| METROPLEX | N-27 Y AVE. METROPLEX | 15200732 | 100 PERSONAS | PROF. RICARDO ESCAREÑO MENDOZA | 83223292, CEL. 8115286454 |
Aramberri |
|||||
| ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | GARZA AYALA S/N | 1,000 PERSONAS | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ | ||
| ESC. SEC. PROF. PABLO LIVAS | INDEPENDENCIA S/N | 1,500 PERSONAS | PROF. MANUEL MIRELES OROZCO | (826)2132130 | |
| CEDECO MUNICIPAL | ZARAGOZA S/N | (826)2132000 | 2,000 PERSONAS | ISRAEL CERDA TORRES | (826)2132082 |
| IGLESIA MARIA DE LOS ANGELES DE RIO BLANCO | DOMICILIO CONOCIDO, CENTRO | 500 PERSONAS | PBRO. JAVIER SANDRIA CASTRO | (826)2132024 | |
Bustamante |
|||||
| VENUSTIANO CARRANZA | JAUREZ Y NARANJO | 500 PERSONAS | MA. DE LOURDES TREVIÑO | (829)2460326 | |
| CASA DEL ANCIANO | PRIV. IGNACIO SANTOS S/N | 50 PERSONAS | SANJUANA GPE. RAMOS | (829)2460165 | |
| CEDECO | MIGUEL HIDALGO S/N | 200 PERSONAS | JAVIER SAMANIEGO | (829)1010729 | |
| CASA DEL CAMPESINO | MACARIO PEREZ S/N | 100 PERSONAS | BERNARDINO GONZALEZ HERNANDEZ | (829)1012777 | |
Cadereyta Jiménez |
|||||
| SALON SERAPIO VENEGAS | PROL. AVE. JUAREZ, COL. NUEVA MADERO | (828)2841250 | 150 PERSONAS | HILARIO VEGA ZAMARRIPA | (828)2841250, (828)2841188 |
| LA GRAN LOGIA MASONICA | HIDALGO ENTRE ROSENDO GARZA Y PROGRESO | (828)2841188 | 50 PERSONAS | ||
| CIRCULO MUTUALISTA Y RECREATIVO | JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y MUTUALISMO | 80 PERSONAS | |||
| UNION GANADERA | CARRETERA MONTERREY-REYNOSA, KM. 32 | 100 PERSONAS | |||
| SALON BUROCRATAS MUNICIPALES | APOLINAR NUÑEZ DE LEON S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1er. SECTOR | 150 PERSONAS | DIANA SANCHEZ ALEMAN | (828)1110477 | |
| CTM (SINDICATO DE CHOFERES Y RUTAS MUNICIPALES | MATAMOROS # 802 | 100 PERSONAS | |||
| MODULO DIF | CANDELARIO RIOS ENTRE ANA MA. GALLAGA Y EJIDO, COL. JERONIMO TREVIÑO | (828)2844134 | 40 PERSONAS | ALMA LETICIA OZUNA CRUZ | (828)2840361 |
El Carmen |
|||||
| CENTRO DE CAPACITACION | 5 DE MAYO CON VICTOR HUGO | 82360042 | 100 PERSONAS | MARTHA CASTILLO BATRES | CEL. 8113016637 |
| CLUB DE LA TERCERA EDAD | 5 DE FEBRERO CRUZ CON GUERRERO | 82360042 | 150 PERSONAS | KARLA GARZA RODRIGUEZ | CEL. 8111694870 |
Cerralvo |
|||||
| CENTRO DE SALUD | GUERRERO Y ESCOBEDO OTE. | (892)9751451 | 20 PERSONAS | DR. JUAN MOLINA | |
| HOSPITAL REGIONAL DE CERRALVO | LIBREMIENTO SUR S/N | (892)9751297 | 100 PERSONAS | DR. NOE VILLARREAL | |
| DIF MUNICIPAL | PADRE MIER # 512 | (892)9750184 | 20 PERSONAS | ODILIA OVALLE | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | ALDAMA S/N, ENTE MINA Y PADRE MIER | (892)9750184 | 200 PERSONAS | ODILIA OVALLE | |
| ESC. PRIM. 21 DE MARZO | JUAREZ ENTRE RAYON Y BRAVO | (892)9750555 | 100 PERSONAS | PROFRA. PAULA ZAMORA | |
| ESC. SEC. EUSEBIO DE LA CUEVA | GRAL. CEPEDA S/N | (892)9750427 | 100 PERSONAS | ||
| ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | LERDO Y PARAS S/N | (892)9750940 | 80 PERSONAS | PROF. DAGOBERTO RAMOS | |
| ESC. PREPARATORIA # 11 | BRAVO Y PARAS S/N | (892)9750754 | 80 PERSONAS | PROFRA. OLGA GUTIERREZ | |
| ESC. PRIM. BARBARITA GONZALEZ | BONIFACIO SALINAS # 601 | (892)9750819 | 60 PERSONAS | PROFRA. MARIA LOZANO | |
| ESC. SEC. ARTURO B. DE LA GARZA | ABASOLO Y MORELOS | (892)9750419 | 80 PERSONAS | PROF. CLEMENTE GOMEZ | |
Ciénega de Flores |
|||||
| DIF MUNICIPAL | ZARAGOZA # 265, CENTRO | (825)2380336 | 100 PERSONAS | MIRTHALA TREVIÑO TAMEZ | (81)15536743 |
| GIMNASIO MUNICIPAL | HIDALGO Y REFORMA, CENTRO | (825)2380336 | 300 PERSONAS | JOSE FRANCISCO TORRES PEREZ | |
| DIF CONCHITA | FRANCISCO J. GUTIERREZ S/N, COL. CONCHITA | (825)2385065 | 100 PERSONAS | MIRTHALA TREVIÑO TAMEZ | (81)15536743 |
| CLUB DE LEONES | PONCIANO CISNEROS # 950 | (825)2385065 | 300 PERSONAS | PROF. CARLOS PATRICIO SAENZ | (825)2380129 |
| POLICIA Y TRANSITO | JUAREZ ENTRE P. PANTEON Y P. TREVIÑO | (825)2380887 | 30 PERSONAS | ISRAEL VILLANUEVA RODRIGUEZ | (81)15193021 |
| PROTECCION CIVIL | INDEPENDENCIA Y JOSE P. HERNANDEZ | (825)2380002 | 10 PERSONAS | JESUS HOMERO QUIROGA | (81)12371134 |
China |
|||||
| CASINO MUNICIPAL | ZARAGOZA S/N | 250 PERSONAS | SOCORRO MIRANDA | (823)1028761 | |
| CLUB DE LEONES | DOMICILIO CONOCIDO | 150 PERSONAS | PROF. JOSE INES JIMENEZ | ||
| ESC. PRIMARIA BONIFACIO SALINAS | 5 DE MAYO S/N | (823)2320011 | 200 PERSONAS | PROFRA. HILDA M. LEOS | (823)2320597 |
| ESC. PRIM. EPIFANIO LEAL | RIFLEROS S/N | (823)2320201 | 200 PERSONAS | PROFRA. NORA LEAL | (823)2320205 |
| J. DE NIÑOS TRINIDAD TIJERINA | ABASOLO S/N | (823)2320722 | 200 PERSONAS | PROFRA. MA. EVA CANTU | (823)2320724 |
Dr. Arroyo |
|||||
| ALBERGUE EN PLANTA BAJA DEL HOSPITAL | SEVERIANO MARTINEZ Y JUAREZ | 100 PERSONAS | JESUS SALAZAR DUARTE | (488)8880720 | |
| ESC. SEC. BENITO JUAREZ | BERNARDO REYES Y OCAMPO | (488)8880150 | 500 PERSONAS | PROF. RAUL CORTEZ SANCHEZ | |
| ESC. CANDELARIO CONTRERAS | BERNARDO REYES Y ARTEAGA | 200 PERSONAS | PROFRA. PETRA CRUZ RAMIREZ | (488)8880702 | |
| ESC. CUAUHTEMOC | COMONFORT Y NARANJO | 200 PERSONAS | PROFRA. ARMINDA ORTIZ SAUCEDO | (488)8880108 | |
| ESC. COSME ARAMBERRI | ARAMBERRI Y PORFIRIO DIAZ | 200 PERSONAS | PROFRA. FRANCISCA SANCHEZ TORRES | (488)8880486 | |
| ESC. LEONA VICARIO | ARAMBERRI Y PORFIRIO DIAZ | (488)8880168 | 200 PERSONAS | PROFRA. MAGDALENA GONZALEZ | (83)832458 |
| ESC. MIGUEL HIDALGO | ALDAMA Y DEGOLLADO | 200 PERSONAS | PROFRA. YOLANDA ARMADILLO | (488)8881315 | |
Dr. Cooss |
|||||
| IGLESIA SAGRADO CORAZON | NARANJO S/N | (823)2340655 | 200 PERSONAS | SIMON RIOS RANGEL | 8823)2340666 |
| ASOCIACION GANADERA | CARRETERA A LOS ALDAMAS, BARRIO NORTE | 200 PERSONAS | SIMON RIOS RANGEL | 8823)2340666 | |
Dr. González |
|||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | ANTUGUA CARR. A MIGUEL ALEMAN S/N | 200 PERSONAS | ERMILA OROZCO GONZALEZ | (825)2410056 | |
| DIF MUNICIPAL | MATAMOROS S/N | (825)2410072 | 50 PERSONAS | ERMILA OROZCO GONZALEZ | (825)2410056 |
Galeana |
|||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | DIEGO DE MONTEMAYOR Y 5 DE MAYO | (826)262130777 | 450 PERSONAS | DIF MUNICIPAL | |
| SALON POLIVALENTE DEL DIF MUNICIPAL | G. O. SLAZAR S/N, COL. CENTRO | (826)262130777 | 150 PERSONAS | YOLANDA MENDOZA SANCHEZ | |
| ALBERGUE MUNICIPAL | DOMICILIO CONOCIDO | (826)262130777 | 60 PERSONAS | OFELIA REYES GUTIERREZ Y TERESA LUNA RAMOS | |
| ALBERGUE DIF NUEVO LEON | DIEGO DE MONTEMAYOR Y 5 DE MAYO | 150 PERSONAS | DIF MUNICIPAL | ||
| SALON DE ACTOS EL POTOSI | DOM. CONOCIDO, EL POTOSI | (826)2134102 | 200 PERSONAS | BENJAMIN BALDERAS GOMEZ | |
| ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | DOM. CONOCIDO, SAN RAFAEL, (JUANTO AL CENTRO DE SALUD) | (826)2136383 | 300 PERSONAS | MARGARITA RESENDEZ | |
García |
|||||
| DIF MUNICIPAL | RIO SAN LUIS S/N, COL. COLINAS DEL RIO | 82830474 | 100 PERSONAS | LIC. MIGUEL ANGEL DELGADO | CEL. 8112120060 |
| GIMNASIO MUNICIPAL | 5 DE FEBRERO Y COLON | 250 PERSONAS | PILAR MORALES | CEL. 8110506806 | |
| CENTRO DIF # 1 (GUARDERIA) | CORONEL JESUS FERNANDEZ Y MOTOLINIA, COL. FRAILE 1ER. SECTOR | 82831012 | 50 PERSONAS | ALEJNADRA RIVERA RODRIGUEZ | CEL. 8116022637 |
Gral. Bravo |
|||||
| DIF MUNICIPAL | MATAMOROS Y TREVIÑO | (823)2340575 | 100 PERSONAS | OLGA CANTU MARICHALAR | (823)2340467 |
| CASINO MUNICIPAL | 5 DE MAYO S/N | 300 PERSONAS | MADYA A. MONFORT | CEL.(823)1021139 | |
Gral. Escobedo |
|||||
| UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE | AVE. LAS TORRES S/N, PARQUE INDUSTRIAL, COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO | 84523388 | 150 PERSONAS | JORGE VALADEZ OLIVARES | 0448112223784 |
| GIMNASIO MUNICIPAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" | AVE. MORELOS ENTRE HERIBERTO JARA 4o. SEC. COL. FELIPE CARRILLO | 83845675 | 200 PERSONAS | LIC. RUFINO TREVIÑO | |
| ALBERGUE SANTA MARTHA | SANTA URSULA CRUZ CON SANTA MARTHA, COL. SANTA MARTHA | 81104566 | 50 PERSONAS | LIC. KARINA OLVERA RODRIGUEZ | |
Gral. Terán |
|||||
| CENTRO SOCIAL Y CULTURAL | MORELOS Y JIMENEZ | (826)2670749 | 200 PERSONAS | ANGELICA VILLAGOMEZ | (826)2671006 |
| BENEDICTO RAMOS | ZARAGOZA Y MATAMOROS | (826)2670326 | 100 PERSONAS | MARIA DE LA LUZ GARCIA | (826)2670589 |
| PROTECCION CIVIL | HIDALGO Y JIMENEZ | (826)2670749 | 20 PERSONAS | BERTHA A. FLORES DE V. | (826)92671502 |
Gral. Treviño |
|||||
| SALON DE EVENTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | (892)9920269 | 350 PERSONAS | MA. DEL SOCORRO PEREZ DE H. | (892)9920063 |
| ESC. PRIM. MIGUEL F. MARTINEZ | JUAREZ ENTRE PADRE MIER Y 5 DE MAYO | (892)9920131 | 250 PERSONAS | BERTHA MATTA | (892)9920307 |
| IGLESIA NUESTRO SEÑOR SAN JOSE | JUAREZ Y TOMAS SALINAS | (892)9920063 | 200 PERSONAS | DR. MARDOQUEO HINOJOSA | (892)9920063 |
| CENTRO CIVICO | LA ERMITA, CONG. SAN JAVIER | (892)9920063 | 100 PERSONAS | DR. MARDOQUEO HINOJOSA | (892)9920063 |
| ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | LA ERMITA, CONG. SAN JAVIER | (892)9771211 | 100 PERSONAS | FRANCISCO ESQUIVEL | (892)9771211 |
Gral. Zaragoza |
|||||
| DIF MUNICIPAL | FRANCISCO I. MADERO S/N | (826)2133099 | 400 PERSONAS | ROMAN MENDOZA H. | |
| ALBERGUE JUVENIL ZARAGOZA | PUEBLA S/N | (826)2133188 | 600 PERSONAS | ROMAN MENDOZA H. | |
| CASA DEL CAMPESINO | 5 DE FEBRERO S/N | (826)2133099 | 100 PERSONAS | ROMAN MENDOZA H. | |
| ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 5 DE FEBRERO S/N | (826)2133099 | 1,000 PERSONAS | ROMAN MENDOZA H. | |
| ESC. SEC.MARCELO TORRES | NICOLAS BRAVO S/N | (826)2133099 | 1,000 PERSONAS | ROMAN MENDOZA H. | |
| ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | COMUNIDAD SAN FRANCISCO | CEL. (488)82597 | 300 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. HEROES DE NACOZARI | COMUNIDAD EL MUERTO | 05551509807 | 40 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | COMUNIDAD SIBERIA | 012001243474 | 200 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. JESUS FLORES MAGON | COMUNIDAD SAN JOSECITO | 012001243468 O 69 | 150 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS | COMUNIDAD TEPOZANEZ | 015555515965 | 160 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | COMUNIDAD PUERTO DEL AIRE | 015551515421 | 40 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | COMUNIDAD EL SALITRE | 015551518837 | 180 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | COMUNIDAD LA ENCANTADA | 015551515146 | 200 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. REVOLUCION | COMUNIDAD EL REFUGIO | 012001243956 O 57 | 200 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | COMUNIDAD JOYAS DE ALARDIN | 015551518835 | 200 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | COMUNIDAD JOYAS DE SAN DIEGO | 112001243450 | 150 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. FRANCISCO GOITIA | COMUNIDAD EL PUERTECITO | 150 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | ||
| ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | COMUNIDAD LA CIENEGUITA | 012001243309, 10 Y 11 | 150 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | |
| ESC. PRIM. MARIA DEL ROSARIO | COMUNIDAD LA LAGUNA | 200 PERSONAS | COMISARIADO EN TURNO | ||
Gral. Zuazua |
|||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | ZARAGOZA E HIDALGO | 200 PERSONAS | SOLEDAD MARGARITA ALVARADO | (825)2470405 | |
| AUDITORIO CARRIZALEJO | DOM. CONOCIDO, EL MEZQUITAL | 200 PERSONAS | SOLEDAD MARGARITA ALVARADO | (825)2470405 | |
Guadalupe |
|||||
| CENTRO DE LA JUVENTUD (PLUTARCO ELIAS CALLES) | PERAL Y LIMON, COL. VALLE HERMOSO | 80076223 | 80 PERSONAS | JUAN HUMBERTO MEDINA CISNEROS | CEL. 8116046319 |
| CENTRO 25 DE NOVIEMBRE | HECTOR FLORES MAGON Y AMADO GARZA, COL. 25 DE NOVIEMBRE | 80076200 | 50 PERSONAS | JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ | CEL. 8110311743 NEXTEL 62*17455*97 |
Los Herrera |
|||||
| ESC. PRIM. GREGORIO BENAVIDES DE LEON | JUAREZ # 404 | (823)2350044 | 200 PERSONAS | REYNOL CORTEZ VOLLARREAL | |
| DIF MUNICIPAL | 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA | (823)2350150 | 60 PERSONAS | DELFINA GONZALEZ MONTES | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | MORELOS S/N ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE | (823)235093 | 200 PERSONAS | PABLO VEGA GONZALEZ | (823)2350259 |
| AUDITORIO DE SAN JOSE DE LA LAJA | HIDALGO S/N, CONGREGACION SAN JOSE DE LA LAJA | 100 PERSONAS | RODOLFO SALINAS GONZALEZ | ||
| AUDITORIO SAN VICENTE | HIDALGO S/N, CONGREGACION SAN VICENTE | 500 PERSONAS | EUSTOLIO GARCIA | (823)2821060 | |
Hidalgo |
|||||
| DIF MUNICIPAL | EUSEBIO DE LA CUEVA S/N ENTRE RAYON Y REFORMA | (829)2860826 | 100 PERSONAS | BLANCA I. LOZANO | (829)2860252 |
Higueras |
|||||
| DIF MUNICIPAL | ARTEAGA # 308 | (825)2482089 | 20 PERSONAS | JOSE GUADALUPE GONZALEZ MONTEMAYOR | (825)2482001 |
| CASA DEL ANCIANO | ARTEAGA # 308 | (825)2482089 | 20 PERSONAS | JOSE GUADALUPE GONZALEZ MONTEMAYOR | (825)2482002 |
| AUDITORIO MUNICIPAL | RUPERTO MARTINEZ S/N | (825)2482201 | 50 PERSONAS | JOSE GUADALUPE GONZALEZ MONTEMAYOR | (825)2482001 |
Hualahuises |
|||||
| IGLESIA 5 SEÑORES | DOMICILIO CONOCIDO | (821)2180590 | 100 PERSONAS | (821)2180570 | |
| ESC. MAGUIRAS | DOMICILIO CONOCIDO | 50 PERSONAS | |||
| ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | PROGRESO Y CHAPULTEPEC | (821)2180007 | 100 PERSONAS | (821)2180007 | |
| ESC, SEC, EDUARDO AGUIRRE | JUAREZ SUR S/N, COL. STA. ROSA | (821)2180553 | 300 PERSONAS | (821)2180553 | |
| ESC. PRIM 1o. DE MAYO | COMUNIDAD 5 SEÑORES | 50 PERSONAS | |||
| ESC. PRIM. EUGENIA GONZALEZ | CHAPULTEPEC S/N | (821)2180022 | 200 PERSONAS | (821)2180022 | |
| ESC. PRIM. DIONISIO BARBA | COMUNIDAD LA CRUZ | 100 PERSONAS | |||
| ESC. PRIM. EUSEBIO GONZALEZ | JUAREZ SUR S/N, COL. SANTA ROSA | 300 PERSONAS | |||
| ESC. PRIM. GERMAN ALMARAZ | COMUNIDAD LA LAJA | 100 PERSONAS | |||
| ESC. PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS | HIDALGO PTE. S/N, COL. CROC | 200 PERSONAS | |||
| ESC. PRIM. TOMAS TAPIA | EJIDO EL PINTO | 50 PERSONAS | |||
Iturbide |
|||||
| FORD # 2 | MADERO # 2 | (821)215038 | 72 PERSONAS | YOLANDA MARTINEZ CARREON | (821)215038 |
| SALON MUNICIPAL | JUAREZ E INDEPENDENCIA | (821)2185025 | 100 PERSONAS | ELENA ROBLE DE LA ROSA | (821)2185025 |
| IGLESIA EVANGELICA | DIAZ ORDAZ S/N | (821)215216 | 150 PERSONAS | ALFONSO ALANIS OROZCO | (821)215216 |
Juárez |
|||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | ZARAGOZA Y JUAREZ | 82334800 | 100 PERSONAS | ARTURO LEAL | 150054487, CEL. 8115018541 |
| DIF COL. COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS Y ACUÑA S/N, COL. COAHUILA | 13446059 | 50 PERSONAS | MA. CECILIA VALDEZ | 14932686, CEL. 8112305193 |
| PREPARATORIA # 3 | ZARAGOZA S/N (SOLO PARA UTILIZARSE EN PERIODO VACACIONAL ESCOLAR) | 82330124 | 100 PERSONAS | ARTURO LEAL | 150054487, CEL. 8115018541 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | JAZMIN S/N, COL. H. CABALLERO | 88616483 | 150 PERSONAS | MA. CECILIA VALDEZ | 14932686, CEL. 8112305193 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | PIRUL # 124, COL. LOS ENCINOS | 88616713 | 80 PERSONAS | ARTURO LEAL | 150054487, CEL. 8115018541 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | LOMAS DE FRANCIA Y LOMAS DE EGIPTO S/N, COL. ARBOLEDAS LOS NARANJOS | 8110849241 | 100 PERSONAS | LIC. GEORGINA MENDOZA | |
Lampazos |
|||||
| ASILO MUNICIPAL | NEMESIO GARCIA NARANJO S/N | (873)7380313 | 30 PERSONAS | CARMEN BARRERA | (873)7380911 |
| GIMNASIO MANUEL GALLEGOS | ABASOLO Y ZUAZUA | 150 PERSONAS | SIRA SALDIVAR | (873)7380132 | |
| CENTRO SOCIAL ADELINO GARCIA | JUAN I. RAMON Y CUAUHTEMOC | 500 PERSONAS | MONICA TERAN | (873)1007410 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | JUAN I. RAMON S/N | 50 PERSONAS | ELYSBETH ALEJANDRO | (873)7380315 | |
Linares |
|||||
| ALBERGUE COMUNITARIO | ALAMO Y NARANJO S/N, ATRÁS DE LA CLINICA PROVILEON | (821)2126611 | 50 PERSONAS | ING. JAVIER GUIDI KAWAS | (821)2120354 |
| HOSPITAL PROVILEON | AVE. ALAMO, COL. PROVILEON | (821)2126611 | 100 PERSONAS | DR. JUAN TORRES VILLARREAL | CEL. 8212127207 |
| DIF PROVILEON | SAUCE Y CIPRES, COL. PROVILEON | (821)2123406 | 50 PERSONAS | MA. GUADALUPE RAMIREZ PEREZ | (821)2127207, CEL. 8211025924 |
| HOSPITAL ATANASIO GARZA RIOS | AVE. JOSE BENITEZ S/N, CENTRO | (821)2120510 | 50 PERSONAS | DR. MANUEL MEDINA MEZA | (821)2120510 |
| GIMNASIO MUNICIPAL | AVE. ALAMO S/N, COL. PROVILEON | (821)2127733 | 200 PERSONAS | LIC. JUANA MA. RODRIGUEZ TRISTAN | CEL. 8211027656 |
Marín |
|||||
| DIF MUNICIPAL | MORELOS # 210 ESQUINA CON PUEBLA | (825)2480043 | 200 PERSONAS | ENRIQUETA HERNANDEZ GARCIA | (825)2480817 |
| AUDITORIO MUNICIPAL | MORELOS ESQUINA CON TREVIÑO | (825)2480043 | 100 PERSONAS | ENRIQUETA HERNANDEZ GARCIA | (825)2480817 |
| IGLESI NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | BERNARDO REYES ENTRE MORELOS Y PORFIRIO DIAZ | (825)2480043 | 200 PERSONAS | ENRIQUETA HERNANDEZ GARCIA | (825)2480817 |
